阳光易融汽车金融人工客服电话【总部服务电话】①线:『021-6101-4380』②线:『021-6101-4538』;用户至上,用心服务,欢迎您您的来电!全天24小时为您服务,由于用户较多,请您多打几次,未及时接听您的来电敬请谅解,感谢您对我们的支持和理解!.广州市委巡察反馈:财务管理混乱乱发奖金补贴
http://img95.699pic.com/photo/40037/1647.jpg_wh300.jpg?67016
中新网10月25日电 据国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年10月中旬与10月上旬相比,36种产品价格上涨,12种下降,2种持平。
2021年10月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(φ16-25mm,hrb400e) | 吨 | 5755.8 | -144.6 | -2.5 |
线材(φ6.5mm,hpb300) | 吨 | 5998.9 | -144.6 | -2.4 |
普通中板(20mm,q235) | 吨 | 5881.9 | 5.6 | 0.1 |
热轧普通薄板(3mm,q235) | 吨 | 5941.7 | -52.2 | -0.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6527.0 | 71.4 | 1.1 |
角钢(5#) | 吨 | 5820.5 | -27.6 | -0.5 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 72719.1 | 2823.1 | 4.0 |
铝锭(a00) | 吨 | 23447.5 | 780.8 | 3.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 15021.9 | 546.9 | 3.8 |
锌锭(0#) | 吨 | 25160.0 | 2230.0 | 9.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 926.3 | -63.7 | -6.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1596.2 | 226.2 | 16.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3991.3 | 376.8 | 10.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 8476.8 | 236.8 | 2.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9752.6 | 199.8 | 2.1 |
聚乙烯(lldpe,7042) | 吨 | 10040.0 | -46.1 | -0.5 |
聚丙烯(t30s) | 吨 | 9917.2 | -167.8 | -1.7 |
聚氯乙烯(sg5) | 吨 | 13271.5 | 263.2 | 2.0 |
顺丁胶(br9000) | 吨 | 15159.4 | 1429.4 | 10.4 |
涤纶长丝(fdy150d/96f) | 吨 | 8931.3 | 656.3 | 7.9 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(lng) | 吨 | 6385.5 | 483.4 | 8.2 |
液化石油气(lpg) | 吨 | 6154.3 | 444.3 | 7.8 |
汽油(95#国vi) | 吨 | 8909.9 | 590.3 | 7.1 |
汽油(92#国vi) | 吨 | 8665.8 | 579.8 | 7.2 |
柴油(0#国vi) | 吨 | 7842.9 | 402.7 | 5.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7852.1 | 152.1 | 2.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 2593.8 | 663.8 | 34.4 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 1556.8 | 418.8 | 36.8 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 1759.4 | 422.5 | 31.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1820.6 | 422.3 | 30.2 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1880.9 | 466.7 | 33.0 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 4100.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 4086.0 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(p.o 42.5袋装) | 吨 | 665.7 | 62.8 | 10.4 |
普通硅酸盐水泥(p.o 42.5散装) | 吨 | 616.3 | 28.0 | 4.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2808.6 | -41.6 | -1.5 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3843.5 | -29.5 | -0.8 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2633.8 | 23.8 | 0.9 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2514.4 | 2.9 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 21582.6 | 100.2 | 0.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 12.8 | 2.3 | 21.9 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5383.8 | 100.5 | 1.9 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3651.3 | -116.7 | -3.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8266.7 | -16.6 | -0.2 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 3144.4 | 139.4 | 4.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3217.2 | 10.9 | 0.3 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 77937.5 | 5437.5 | 7.5 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶scrwf) | 吨 | 13868.3 | 499.1 | 3.7 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4945.0 | -155.0 | -3.0 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4550.2 | 205.2 | 4.7 |
注:上期为2021年10月上旬。 |